| 19/03/2026 | Cota | % Dia | % Mês | % Ano | % 6 Meses | % 12 Meses | % 24 Meses | % Início | PL Médio 12 Meses |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARGUCIA INCOME FIA | 5,90121447 | -0,05 | -3,98 | 4,3 | 17,69 | 24,91 | 28,14 | 490,12 | 27.233.566,23 |
| ARGUCIA ENDOWMENT | 3,04924964 | 0,04 | -0,6 | 6,42 | 14,1 | 20,96 | 25,05 | 204,92 | 4.442.583,96 |
| ARGUCIA QUARK FIM | 33,58845997 | -0,63 | -2,92 | -0,36 | 12,28 | 13,65 | 6,68 | 2040,54 | 57.779.260,72 |
| FII BM BRASCAN LAJES CORPORATIVAS | 91 | 0,55 | 2,59 | -2,84 | -2,71 | -2,17 | -5,11 | 1067,68 | |
| CDI | 0,05 | 0,77 | 2,96 | 7,07 | 14,77 | 27,54 | 320,78 | ||
| IBOVESPA | 180.271 | 0,35 | -4,51 | 11,88 | 23,59 | 36,04 | 41,36 | 439,05 | |
| IPCA + 6% | 0,04 | 0,5 | 2,46 | 4,94 | 9,88 | 22,63 | 832,65 |
Fundos de Investimento2024-08-08T11:54:48-03:00