02/07/2025 | Cota | % Dia | % Mês | % Ano | % 6 Meses | % 12 Meses | % 24 Meses | % Início | PL Médio 12 Meses |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARGUCIA INCOME FIA | 4,87349196 | -0,74 | -0,12 | 11,61 | 11,71 | 8,54 | 17,04 | 387,35 | 25.612.653,50 |
ARGUCIA ENDOWMENT | 2,63495696 | -0,21 | 0,06 | 9,65 | 9,83 | 9,44 | 17,53 | 163,5 | 4.079.787,36 |
ARGUCIA QUARK FIM | 29,396528 | -0,39 | -0,2 | 3,08 | 3,55 | -7,58 | 13,17 | 1773,39 | 55.124.222,94 |
FII BM BRASCAN LAJES CORPORATIVAS | 91 | 0,55 | 2,59 | -2,84 | -2,71 | -2,17 | -5,11 | 1067,68 | |
CDI | 0,06 | 0,11 | 6,59 | 6,49 | 12,18 | 25,38 | 280,83 | ||
IBOVESPA | 139051 | -0,36 | 0,14 | 15,6 | 15,75 | 11,43 | 17,75 | 315,8 | |
IPCA + 6% | 0,03 | 0,07 | 6,03 | 6 | 11,66 | 23,37 | 773,3 |
Fundos de Investimento2024-08-08T11:54:48-03:00