| 46280 | Cota | % Dia | % Mês | % Ano | % 6 Meses | % 12 Meses | % 24 Meses | % Início | PL Médio 12 Meses |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARGUCIA INCOME FIA | 6,33692609 | 0,42 | 3,23 | 12,01 | 8,45 | 27,85 | 32,66 | 533,69 | 29.822.822,86 |
| ARGUCIA ENDOWMENT | 3,26990611 | 0,24 | 1,57 | 14,12 | 9,14 | 23,21 | 30,47 | 226,99 | 4.906.082,15 |
| ARGUCIA QUARK FIM | 35,65325297 | -0,51 | 1,46 | 5,76 | 6,48 | 20,03 | 14,31 | 2172,12 | 63085800,64 |
| FII BM BRASCAN LAJES CORPORATIVAS | 98 | -1,950975488 | -1,210966164 | 7,841138768 | 3,618998873 | 10,70498717 | 15,82205326 | 308,0126779 | |
| CDI | 0,05 | 0,52 | 9,89 | 6,96 | 14,53 | 29,56 | 349,09 | ||
| IBOVESPA | 186503 | 0,54 | 5,12 | 15,75 | 4,98 | 29,92 | 38,27 | 457,69 | |
| IPCA + 6% | 0,05 | 0,5 | 7,67 | 4,95 | 10,48 | 23,13 | 880,11 | ||
Fundos de Investimento2024-08-08T11:54:48-03:00