| 05/06/2026 | Cota | % Dia | % Mês | % Ano | % 6 Meses | % 12 Meses | % 24 Meses | % Início | PL Médio 12 Meses |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARGUCIA INCOME FIA | 6,02832144 | -0,82 | -2,61 | 6,55 | 10,73 | 24,47 | 35,9 | 502,83 | 28.613.447,03 |
| ARGUCIA ENDOWMENT | 3,15014784 | -0,31 | -0,79 | 9,94 | 12,86 | 21,47 | 31,39 | 215,01 | 4.678.560,88 |
| ARGUCIA QUARK FIM | 34,23431072 | -0,82 | -3,91 | 1,55 | 7,69 | 15,94 | 14,34 | 2081,7 | 60.471.104,25 |
| FII BM BRASCAN LAJES CORPORATIVAS | 91 | 0,55 | 2,59 | -2,84 | -2,71 | -2,17 | -5,11 | 1067,68 | |
| CDI | 0,05 | 0,21 | 5,89 | 6,88 | 14,75 | 28,42 | 332,73 | ||
| IBOVESPA | 169.019 | -0,77 | -2,74 | 4,9 | 7,4 | 24,06 | 39,22 | 405,41 | |
| IPCA + 6% | 0,04 | 0,15 | 5,71 | 6,4 | 10,91 | 23,84 | 862,26 |
Fundos de Investimento2024-08-08T11:54:48-03:00