| 04/05/2026 | Cota | % Dia | % Mês | % Ano | % 6 Meses | % 12 Meses | % 24 Meses | % Início | PL Médio 12 Meses |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARGUCIA INCOME FIA | 6,22543532 | -0,26 | -0,26 | 10,04 | 20,76 | 29,52 | 35,46 | 522,54 | 28.166.364,14 |
| ARGUCIA ENDOWMENT | 3,17476695 | -0,02 | -0,02 | 10,8 | 16,7 | 24,01 | 29,64 | 217,48 | 4.603.361,37 |
| ARGUCIA QUARK FIM | 34,46800803 | -0,23 | -0,23 | 2,25 | 12,28 | 23,57 | 7,84 | 2096,59 | 59.445.179,38 |
| FII BM BRASCAN LAJES CORPORATIVAS | 91 | 0,55 | 2,59 | -2,84 | -2,71 | -2,17 | -5,11 | 1067,68 | |
| CDI | 0,05 | 0,05 | 4,59 | 2 | 14,83 | 27,96 | 327,45 | ||
| IBOVESPA | 185.600 | -0,92 | -0,92 | 15,19 | 23,16 | 37,35 | 44,43 | 454,99 | |
| IPCA + 6% | 0,05 | 0,05 | 4,45 | 5,91 | 10,52 | 23,53 | 850,76 |
Fundos de Investimento2024-08-08T11:54:48-03:00