| 46325 | Cota | % Dia | % Mês | % Ano | % 6 Meses | % 12 Meses | % 24 Meses | % Início | PL Médio 12 Meses |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARGUCIA INCOME FIA | 6,14558252 | -0,97 | -4,81 | 8,62 | -1,54 | 19,63 | 32,97 | 514,56 | 30.295.945,38 |
| ARGUCIA ENDOWMENT | 3,37429338 | -0,41 | 1,49 | 17,76 | 6,26 | 24,49 | 37,31 | 237,43 | 4.992.511,12 |
| ARGUCIA QUARK FIM | 30,41923737 | -1,01 | -16,92 | -9,77 | -11,95 | 0,43 | 2,08 | 1838,57 | 64063503,09 |
| FII BM BRASCAN LAJES CORPORATIVAS | 99,39 | -0,300932892 | 0,400659047 | 10,25085745 | 2,082527848 | 16,47968256 | 23,66287791 | 317,1297531 | |
| CDI | 0,05 | 1,07 | 11,69 | 2 | 14,31 | 29,95 | 356,45 | ||
| IBOVESPA | 167922 | -0,75 | -9,88 | 4,22 | -10,35 | 12,87 | 28,54 | 402,13 | |
| IPCA + 6% | 0,04 | 0,76 | 9,37 | 4,61 | 11 | 23,17 | 895,52 |
Fundos de Investimento2024-08-08T11:54:48-03:00