| 03/08/2026 | Cota | % Dia | % Mês | % Ano | % 6 Meses | % 12 Meses | % 24 Meses | % Início | PL Médio 12 Meses |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARGUCIA INCOME FIA | 6,20693516 | 0,77 | 0,77 | 9,71 | 1,58 | 30,65 | 36,18 | 520,69 | 29.474.089,93 |
| ARGUCIA ENDOWMENT | 3,22366651 | 0,26 | 0,26 | 12,5 | 6,89 | 24,1 | 31,47 | 222,37 | 4.831.476,50 |
| ARGUCIA QUARK FIM | 35,00305258 | 1,12 | 1,12 | 3,83 | -0,02 | 23,35 | 10,88 | 2130,69 | 62.223.324,79 |
| FII BM BRASCAN LAJES CORPORATIVAS | 100,2 | 0 | 0 | 8,504209671 | 3,606041734 | 12,21204297 | 19,2831305 | 310,5213804 | |
| CDI | 0,05 | 0,05 | 8,2 | 2 | 14,71 | 29,08 | 342,18 | ||
| IBOVESPA | 178.000 | 0 | 0 | 10,47 | -4,13 | 34,4 | 41,43 | 432,27 | |
| IPCA + 6% | 0,04 | 0,04 | 7,29 | 6,29 | 11,03 | 23,78 | 876,65 |
Fundos de Investimento2024-08-08T11:54:48-03:00