Estratégia
O ARGUCIA ENDOWMENT FIM é um fundo de previdência multimercado, em parceria com a Icatu Seguros. Sua estratégia é pautada na filosofia de preservação de capital e renda através de investimento em ações e outros ativos financeiros. O fundo busca investir em empresas com resultados pouco correlacionados com condições macroeconômicas de curto prazo, que apresentem um histórico consistente de distribuição de dividendos e tenham perspectiva de retorno atrativas. O fundo também emprega estratégias de hedge e explora distorções relativas de preços entre empresas do mesmo ou diferentes setores, com o objetivo de auferir rendimentos superiores à taxa de juros no longo prazo. A carteira é construída de forma diversificada buscando minimizar os riscos de liquidez e setoriais.
Performance
Data | Cota | % Dia | % Mês | % Ano | % 6 Meses | %12 Meses | %24 Meses | % Início* | PL Médio 12 Meses** | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARGUCIA ENDOWMENT FIM | 07/05/2025 | 2,54709171 | 0,07 | -0,36 | 5,99 | 3,94 | 3,71 | 20,56 | 154,71 | 4.020.315,71 |
CDI | 07/05/2025 | – | 0,05 | 0,21 | 4,35 | 2 | 11,52 | 25,2 | 272,83 |
ARGUCIA ENDOWMENT FIM | CDI | |
---|---|---|
Data | 07/05/2025 | 07/05/2025 |
Cota | 2,54709171 | |
% Dia | 0,07 | 0,05 |
% Mês | -0,36 | 0,21 |
% Ano | 5,99 | 4,35 |
% 6 Meses | 3,94 | 2 |
% 12 Meses | 3,71 | 11,52 |
% 24 Meses | 20,56 | 25,2 |
% Início* | 154,71 | 272,83 |
PL Médio 12 Meses** |
4.020.315,71 |
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | Endowment | 0,54% | 2,92% | 0,88% | 4,38% | |||||||||
CDI | 0,28% | 0,81% | 0,93% | 2,03% | ||||||||||
2011 | Endowment | -1,43% | 0,92% | 2,05% | 0,82% | 0,31% | -0,13% | -0,95% | -2,73% | -0,70% | 2,73% | 1,34% | 1,57% | 3,72% |
CDI | 0,86% | 0,84% | 0,92% | 0,84% | 0,99% | 0,95% | 0,97% | 1,07% | 0,94% | 0,88% | 0,86% | 0,91% | 11,59% | |
2012 | Endowment | 2,52% | 2,89% | 1,55% | 1,00% | -3,94% | 1,63% | 3,15% | 1,29% | 2,55% | 3,57% | 1,15% | 2,28% | 21,25% |
CDI | 0,89% | 0,74% | 0,81% | 0,70% | 0,73% | 0,64% | 0,68% | 0,69% | 0,54% | 0,61% | 0,54% | 0,53% | 8,40% | |
2013 | Endowment | 0,35% | -0,30% | -0,59% | -1,34% | -1,16% | -3,80% | -0,91% | 0,98% | 2,02% | 3,46% | -0,27% | -1,28% | -2,99% |
CDI | 0,59% | 0,48% | 0,54% | 0,60% | 0,58% | 0,59% | 0,71% | 0,70% | 0,70% | 0,80% | 0,71% | 0,78% | 8,06% | |
2014 | Endowment | -1,92% | 0,75% | 1,54% | 0,16% | 0,00% | 2,25% | 0,17% | 2,56% | -2,93% | 0,32% | 0,96% | -2,07% | 1,64% |
CDI | 0,84% | 0,78% | 0,76% | 0,82% | 0,86% | 0,82% | 0,94% | 0,86% | 0,90% | 0,94% | 0,84% | 0,96% | 10,81% | |
2015 | Endowment | -2,51% | 2,16% | 0,50% | 1,61% | -0,39% | -0,64% | -1,71% | -4,29% | -3,35% | 2,78% | -0,48% | -0,11% | -6,49% |
CDI | 0,93% | 0,82% | 1,04% | 0,95% | 0,98% | 1,07% | 1,18% | 1,11% | 1,11% | 1,11% | 1,06% | 1,16% | 13,24% | |
2016 | Endowment | -1,01% | 2,94% | 4,74% | 4,81% | -3,61% | 3,13% | 5,40% | 0,90% | -0,04% | 5,17% | -2,78% | -0,94% | 19,73% |
CDI | 1,05% | 1,00% | 1,16% | 1,05% | 1,11% | 1,16% | 1,11% | 1,21% | 1,11% | 1,05% | 1,04% | 1,12% | 14,00% | |
2017 | Endowment | 5,48% | 3,17% | -2,06% | 0,25% | -1,52% | 1,21% | 4,01% | 3,16% | 3,87% | -2,19% | -1,78% | 2,73% | 17,15% |
CDI | 1,08% | 0,86% | 1,05% | 0,79% | 0,93% | 0,81% | 0,80% | 0,80% | 0,64% | 0,64% | 0,57% | 0,54% | 9,93% | |
2018 | Endowment | 6,06% | -0,32% | -1,25% | 0,16% | -5,77% | -2,46% | 5,94% | -2,51% | -1,81% | 4,17% | 1,87% | -0,25% | 3,17% |
CDI | 0,58% | 0,47% | 0,53% | 0,52% | 0,52% | 0,52% | 0,54% | 0,57% | 0,47% | 0,54% | 0,49% | 0,49% | 6,42% | |
2019 | Endowment | 4,06% | 0,98% | -0,16% | 0,77% | 0,73% | 1,60% | -0,33% | -0,31% | 1,58% | 2,70% | -0,81% | 6,41% | 18,37% |
CDI | 0,54% | 0,49% | 0,47% | 0,52% | 0,54% | 0,47% | 0,57% | 0,50% | 0,46% | 0,48% | 0,38% | 0,37% | 5,96% | |
2020 | Endowment | 0,61% | -4,16% | -19,03% | 5,39% | 2,62% | 5,42% | 4,90% | -1,68% | -3,47% | -0,81% | 6,07% | 7,09% | -0,15% |
CDI | 0,38% | 0,29% | 0,34% | 0,28% | 0,23% | 0,21% | 0,19% | 0,16% | 0,16% | 0,16% | 0,15% | 0,16% | 2,76% | |
2021 | Endowment | -3,43% | -1,67% | 1,40% | 1,68% | 3,39% | 0,52% | -1,58% | -3,60% | -4,85% | -4,52% | -0,57% | 1,16% | -11,79% |
CDI | 0,15% | 0,13% | 0,20% | 0,21% | 0,27% | 0,31% | 0,36% | 0,43% | 0,44% | 0,49% | 0,59% | 0,77% | 4,42% | |
2022 | Endowment | 3,02% | -1,54% | 4,26% | -0,60% | 1,35% | -0,68% | 1,53% | 2,92% | 0,91% | 1,78% | 0,43% | 0,48% | 14,60% |
CDI | 0,73% | 0,76% | 0,93% | 0,83% | 1,03% | 1,02% | 1,03% | 1,17% | 1,07% | 1,02% | 1,02% | 1,12% | 12,39% | |
2023 | Endowment | 1,97% | -2,14% | -0,10% | 0,55% | 3,20% | 3,57% | 2,53% | -1,72% | -0,48% | -2,85% | 6,26% | 2,51% | 13,68% |
CDI | 1,12% | 0,92% | 1,17% | 0,92% | 1,12% | 1,07% | 1,07% | 1,14% | 0,97% | 1,00% | 0,92% | 0,85% | 12,99% | |
2023 | Endowment | -1,70% | 3,20% | 2,20% | -1,92% | -0,67% | 0,02% | 2,31% | 2,06% | -2,27% | -0,13% | -0,67% | -1,23% | 1,01% |
CDI | 1,01% | 0,80% | 0,83% | 0,89% | 0,83% | 0,79% | 0,91% | 0,87% | 0,84% | 0,93% | 0,79% | 0,89% | 10,87% | |
2025 | Endowment | 2,83% | -1,94% | 3,91% | 1,53% | 6,38% | ||||||||
CDI | 1,06% | 0,99% | 0,96% | 1,06% | 4,13% |
* Início do fundo em 20/10/2010
** O PL MÉDIO 12M é calculado pela média aritmética simples dos patrimônios líquidos dos últimos dias uteis de cada um dos últimos 12 meses. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Os investimentos em fundos não são garantidos pelo administrador ou por qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, pelo fundo garantidor de crédito.

Características
Gestor: | Argucia Capital Management. |
Administradora: | BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. |
Custódia e Controladoria: | BNY Mellon Banco S.A. |
Consultor de Investimentos: | Icatu Hartford Seguros S.A. |
Auditoria: | PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes |
Início do Fundo: | 20/10/2010. |
Taxa de Administração: | 2,5% a.a. |
Taxa de Performance: | Não há. |
Cota Diária: | Fechamento |
Cota de Aplicação: | D+1 da efetiva disponibilidade dos recursos na conta corrente do fundo. |
Cota de Resgates: | Cotização em D+1 do pedido e pagamento em D+2 da cotização. |
Tributação – IR: | Tabela regressiva ou progressiva. |
Tributação – IOF: | IOF não há. |
Serviço de Atendimento ao Cotista: | (21) 2128-5500 ou atendimento@argucia.com.br. |
Movimentações
Aplicação Mínima Inicial: | Não há |
Movimentação Mínima: | Não há |
Horário para aviso de movimentação: | até 11:00h |
Contato Comercial: | atendimento@argucia.com.br ou (21) 2128-5500. |
Características
Gestor:
Argucia Capital Management.
Administradora:
BNY Mellon Banco S.A.
Custódia e Controladoria:
BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A.
Consultor de Investimentos:
Icatu Hartford Seguros S.A.
Auditoria:
PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes
Início do Fundo:
20/10/2010.
Taxa de Administração:
2,5% a.a.
Taxa de Performance:
Não há.
Cota Diária:
Fechamento
Cota de Aplicação:
D+1 da efetiva disponibilidade dos recursos na conta corrente do fundo.
Cota de Resgates:
Cotização em D+1 do pedido e pagamento em D+2 da cotização.
Tributação – IR:
Tabela regressiva ou progressiva.
Tributação – IOF:
IOF não há.
Serviço de Atendimento ao Cotista:
(21) 2128-5500 ou atendimento@argucia.com.br.
Movimentações
Aplicação Mínima Inicial:
Não há
Movimentação Mínima:
Não há
Horário para aviso de movimentação:
até 14:00h
Contato Comercial:
atendimento@argucia.com.br ou (21) 2128-5500.