Estratégia
Performance
Data | Cota | % Dia | % Mês | % Ano | % 6 Meses | %12 Meses | %24 Meses | % Início* | PL Médio 12 Meses** | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARGUCIA INCOME FIA | 07/05/2025 | 4,75752276 | 0,14 | -1,11 | 8,96 | 3,6 | 2,86 | 26,05 | 375,75 | 25.516.219,27 |
IBOVESPA | 07/05/2025 | 133398 | -0,09 | -1,24 | 10,9 | 2,87 | 3,24 | 26,87 | 298,89 |
ARGUCIA INCOME FIA |
IBOVESPA | |
---|---|---|
Data | 07/05/2025 | 07/05/2025 |
Cota | 4,75752276 | 133398 |
% Dia | 0,14 | -0,09 |
% Mês | -1,11 | -1,24 |
% Ano | 8,96 | 10,9 |
% 6 Meses | 3,6 | 2,87 |
% 12 Meses | 2,86 | 3,24 |
% 24 Meses | 26,05 | 26,87 |
% Início* | 375,75 | 298,89 |
PL Médio 12 Meses** |
25.516.219,27 |
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | Income | 1,21% | 1,21% | |||||||||||
Ibovespa | -0,54% | -0,54% | ||||||||||||
2006 | Income | 12,74% | 1,14% | 1,35% | 5,28% | -5,67% | 0,60% | 0,29% | -0,59% | -0,84% | 7,35% | 7,57% | 7,58% | 41,79% |
Ibovespa | 14,36% | 1,19% | -1,73% | 6,07% | -8,19% | -0,45% | 1,37% | -2,25% | 0,34% | 7,18% | 7,00% | 6,39% | 33,73% | |
2007 | Income | 4,84% | 2,15% | 3,83% | 8,08% | 5,15% | 4,07% | 5,41% | -1,58% | 8,40% | 5,51% | -4,75% | -1,51% | 46,38% |
Ibovespa | -0,57% | -1,44% | 4,44% | 8,16% | 6,67% | 3,56% | 1,15% | -1,24% | 11,23% | 8,08% | -2,94% | 0,80% | 43,68% | |
2008 | Income | -9,51% | 9,41% | -5,37% | 4,66% | 9,71% | -7,33% | -7,42% | -6,52% | -14,83% | -24,44% | 5,47% | 2,19% | -40,15% |
Ibovespa | -8,04% | 9,05% | -5,53% | 7,68% | 11,34% | -10,44% | -8,48% | -6,43% | -11,03% | -24,80% | -1,77% | 2,61% | -41,25% | |
2009 | Income | 4,68% | -0,98% | 4,05% | 15,10% | 9,61% | 0,21% | 6,77% | 4,94% | 6,62% | 1,89% | 6,75% | 6,15% | 88,08% |
Ibovespa | 4,66% | -2,84% | 7,18% | 15,55% | 12,49% | -3,26% | 6,41% | 3,15% | 8,90% | 0,05% | 8,93% | 2,30% | 82,66% | |
2010 | Income | -2,56% | 0,90% | 2,84% | -4,23% | -4,35% | 1,21% | 7,42% | 1,16% | 6,14% | 2,75% | 2,44% | 1,02% | 14,95% |
Ibovespa | -4,65% | 1,69% | 5,82% | -4,04% | -6,64% | -3,35% | 10,80% | -3,51% | 6,58% | 1,79% | -4,20% | 2,36% | 1,04% | |
2011 | Income | -3,74% | -1,63% | 1,50% | 0,47% | -0,34% | -0,86% | -3,32% | -6,02% | -3,26% | 6,11% | 0,65% | 2,81% | -7,92% |
Ibovespa | -3,94% | 1,22% | 1,79% | -3,58% | -2,29% | -3,43% | -5,74% | -3,96% | -7,38% | 11,49% | -2,51% | -0,21% | -18,11% | |
2012 | Income | 5,03% | 4,12% | 2,02% | 1,72% | -6,60% | 2,54% | 3,64% | -2,32% | 4,85% | 3,36% | 0,60% | 4,77% | 25,66% |
Ibovespa | 11,13% | 4,34% | -1,98% | -4,17% | -11,86% | -0,25% | 3,21% | 1,72% | 3,70% | -3,56% | 0,71% | 6,05% | 7,40% | |
2013 | Income | -0,58% | -1,51% | -2,07% | -3,99% | -2,91% | -7,78% | -1,72% | 1,22% | 3,59% | 6,53% | -1,06% | -2,81% | -12,98% |
Ibovespa | -1,95% | -3,91% | -1,87% | -0,78% | -4,30% | -11,31% | 1,64% | 3,68% | 4,65% | 3,66% | -3,27% | -1,86% | -15,50% | |
2014 | Income | -6,23% | -0,58% | 1,93% | 0,10% | -0,19% | 4,02% | 1,39% | 3,50% | -7,33% | 1,00% | 0,03% | -6,08% | -8,88% |
Ibovespa | -7,51% | -1,14% | 7,05% | 2,40% | -0,75% | 3,76% | 5,00% | 9,78% | -11,70% | 0,95% | 0,18% | -8,62% | -2,91% | |
2015 | Income | -5,16% | 6,09% | -0,84% | 5,35% | -3,77% | -2,23% | -3,66% | -10,76% | -4,51% | 0,83% | 0,17% | -1,86% | -19,54% |
Ibovespa | -6,20% | 9,97% | -0,84% | 9,93% | -6,17% | 0,61% | -4,17% | -8,33% | -3,36% | 1,80% | -1,63% | -3,93% | -13,31% | |
2016 | Income | -4,97% | 4,07% | 10,68% | 5,82% | -6,57% | 4,73% | 8,17% | -0,11% | -0,92% | 9,66% | -6,27% | -2,70% | 21,35% |
Ibovespa | -6,79% | 5,91% | 16,97% | 7,70% | -10,09% | 6,30% | 11,22% | 1,03% | 0,80% | 11,23% | -4,65% | -2,71% | 38,94% | |
2017 | Income | 9,01% | 4,50% | -3,15% | 0,87% | -3,71% | 0,49% | 4,22% | 7,07% | 7,35% | -1,71% | -3,41% | 4,10% | 27,48% |
Ibovespa | 7,38% | 3,08% | -2,52% | 0,64% | -4,12% | 0,30% | 4,80% | 7,46% | 4,88% | 0,02% | -3,15% | 6,16% | 26,86% | |
2018 | Income | 11,70% | -0,37% | -3,26% | -0,39% | -11,23% | -5,21% | 9,82% | -3,27% | -1,47% | 7,64% | 2,59% | -0,50% | 3,78% |
Ibovespa | 11,14% | 0,52% | 0,01% | 0,88% | -10,87% | -5,20% | 8,87% | -3,21% | 3,47% | 10,19% | 2,38% | -1,81% | 15,03% | |
2019 | Income | 8,02% | 3,42% | 1,39% | 0,68% | 0,58% | 2,59% | 0,52% | 0,42% | 2,42% | 3,80% | -0,04% | 10,64% | 39,65% |
Ibovespa | 10,82% | -1,86% | -0,18% | 0,98% | 0,70% | 4,06% | 0,84% | -0,66% | 3,57% | 2,36% | 0,94% | 6,85% | 31,58% | |
2020 | Income | 2,29% | -7,61% | -31,70% | 9,04% | 3,84% | 9,66% | 6,29% | -2,04% | -4,96% | -1,45% | 8,68% | 10,50% | -6,12% |
Ibovespa | -1,63% | -8,43% | -29,90% | 10,25% | 8,57% | 8,76% | 8,26% | -3,42% | -4,82% | -0,69% | 15,90% | 9,30% | 2,92% | |
2021 | Income | -5,92% | -1,30% | 2,19% | 2,33% | 6,51% | 0,46% | -0,62% | -5,89% | -11,43% | -5,59% | -3,32% | 2,17% | -19,74% |
Ibovespa | -3,32% | -4,37% | 6,00% | 1,94% | 6,16% | 0,46% | -3,94% | -2,48% | -6,57% | -6,74% | -1,53% | 2,85% | -11,93% | |
2022 | Income | 5,96% | -2,32% | 6,09% | -3,93% | 1,49% | -4,95% | 3,57% | 7,70% | 0,94% | 3,00% | -4,19% | 0,77% | 13,93% |
Ibovespa | 6,98% | 0,89% | 6,06% | -10,10% | 3,22% | -11,50% | 4,69% | 6,16% | 0,47% | 5,45% | -3,06% | -2,45% | 4,69% | |
2023 | Income | 0,76% | -5,34% | -0,50% | 2,73% | 3,54% | 6,81% | 6,53% | -4,13% | -2,33% | -5,02% | 12,08% | 3,19% | 18,14% |
Ibovespa | 3,37% | -7,49% | -2,91% | 2,50% | 3,74% | 9,00% | 3,27% | -5,09% | 0,71% | -2,94% | 12,54% | 5,38% | 22,28% | |
2024 | Income | -3,43% | 3,58% | 1,74% | -3,18% | -0,80% | 0,47% | 2,95% | 3,36% | -3,14% | -0,39% | -2,45% | -2,71% | -4,30% |
Ibovespa | -4,79% | 0,99% | -0,71% | -1,70% | -3,04% | 1,48% | 3,02% | 6,54% | -3,08% | -1,60% | -3,12% | -4,28% | -10,36% | |
2025 | Income | 4,38% | -2,59% | 4,70% | 3,50% | 10,18% | ||||||||
Ibovespa | 4,86% | -2,64% | 6,08% | 3,69% | 12,29% |
* Início do fundo em 21/12/2005
** O PL MÉDIO 12M é calculado pela média aritmética simples dos patrimônios líquidos dos últimos dias uteis de cada um dos últimos 12 meses. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Os investimentos em fundos não são garantidos pelo administrador ou por qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, pelo fundo garantidor de crédito.

Características
Gestor: | Argucia Capital Management. |
Administradora: | BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. |
Custódia e Controladoria: | BNY Mellon Banco S.A. |
Auditoria: | ERNST & YOUNG Auditores Independentes S.S. |
Início do Fundo: | 21/12/2005. |
Taxa de Administração: | 3% a.a. |
Taxa de Performance: | Não há. |
Classificação do Fundo: | Ações Livre |
Cota Diária: | Fechamento |
Cota de Aplicação: | D+1 da efetiva disponibilidade dos recursos na conta corrente do fundo. |
Cota de Resgates: | Cotização em D+1 do pedido e pagamento em D+2 da cotização. |
Tributação – IR: | IR na fonte, incidente exclusivamente no resgate de cotas, à alíquota de 15%. |
Tributação – IOF: | IOF não há. |
Serviço de Atendimento ao Cotista: | (21) 2128-5500 ou atendimento@argucia.com.br. |
Movimentações
Aplicação Mínima Inicial: | R$ 10.000,00 |
Movimentação Mínima: | R$ 1.000,00 |
Horário para aviso de movimentação: | até 14:00h |
Contato Comercial: | atendimento@argucia.com.br ou (21) 2128-5500. |
Instrução Bancária: | Argucia Income FIA CNPJ: 07.670.115/0001-32 Banco: Banco BNY Mellon (017) Agência: 0001 c/c: 2826-6 |
Características
Gestor:
Argucia Capital Management.
Administradora:
BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A.
Custódia e Controladoria:
BNY Mellon Banco S.A.
Auditoria:
ERNST & YOUNG Auditores Independentes S.S.
Início do Fundo:
21/12/2005.
Taxa de Administração:
3% a.a.
Taxa de Performance:
Não há.
Classificação do Fundo:
Ações Livre
Cota Diária:
Fechamento
Cota de Aplicação:
D+1 da efetiva disponibilidade dos recursos na conta corrente do fundo.
Cota de Resgates:
Cotização em D+1 do pedido e pagamento em D+2 da cotização.
Tributação – IR:
IR na fonte, incidente exclusivamente no resgate de cotas, à alíquota de 15%.
Tributação – IOF:
IOF não há.
Serviço de Atendimento ao Cotista:
(21) 2128-5500 ou atendimento@argucia.com.br.
Movimentações
Aplicação Mínima Inicial:
R$ 10.000,00
Movimentação Mínima:
R$ 1.000,00
Horário para aviso de movimentação:
até 14:00h
Contato Comercial:
atendimento@argucia.com.br ou (21) 2128-5500.
Instrução Bancária:
Argucia Income
CNPJ: 07.670.115/0001-32
Banco: Banco Itaú (341)
Agência: 2001
c/c: 53330-2