07/05/2025 | Cota | % Dia | % Mês | % Ano | % 6 Meses | % 12 Meses | % 24 Meses | % Início | PL Médio 12 Meses |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARGUCIA INCOME FIA | 4,75752276 | 0,14 | -1,11 | 8,96 | 3,6 | 2,86 | 26,05 | 375,75 | 25.516.219,27 |
ARGUCIA ENDOWMENT | 2,54709171 | 0,07 | -0,36 | 5,99 | 3,94 | 3,71 | 20,56 | 154,71 | 4.020.315,71 |
ARGUCIA QUARK FIM | 27,41088812 | -1,05 | -0,54 | -3,88 | -6,27 | -13,68 | 21,74 | 1646,85 | 55.378.566,36 |
FII BM BRASCAN LAJES CORPORATIVAS | 91 | 0,55 | 2,59 | -2,84 | -2,71 | -2,17 | -5,11 | 1067,68 | |
CDI | 0,05 | 0,21 | 4,35 | 2 | 11,52 | 25,2 | 272,83 | ||
IBOVESPA | 133398 | -0,09 | -1,24 | 10,9 | 2,87 | 3,24 | 26,87 | 298,89 | |
IPCA + 6% | 0,04 | 0,16 | 4,57 | 6,28 | 11,8 | 22,91 | 761,28 |
Fundos de Investimento2024-08-08T11:54:48-03:00