| 02/02/2026 | Cota | % Dia | % Mês | % Ano | % 6 Meses | % 12 Meses | % 24 Meses | % Início | PL Médio 12 Meses |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARGUCIA INCOME FIA | 6,08014449 | 0,68 | 0,68 | 7,47 | 27,98 | 33,4 | 38,11 | 508,01 | 26.659.789,64 |
| ARGUCIA ENDOWMENT | 3,00178988 | -0,03 | -0,03 | 4,76 | 15,56 | 21,47 | 28,55 | 200,18 | 4.358.058,61 |
| ARGUCIA QUARK FIM | 34,71443007 | -0,72 | -0,72 | 2,98 | 22,33 | 18,7 | 25,75 | 2112,29 | 56.696.440,41 |
| FII BM BRASCAN LAJES CORPORATIVAS | 91 | 0,55 | 2,59 | -2,84 | -2,71 | -2,17 | -5,11 | 1067,68 | |
| CDI | 0,06 | 0,06 | 1,22 | 7,31 | 14,56 | 26,97 | 313,66 | ||
| IBOVESPA | 182.793 | 0,79 | 0,79 | 13,45 | 38,02 | 44,92 | 43,73 | 446,6 | |
| IPCA + 6% | 0,05 | 0,05 | 0,87 | 4,38 | 10,73 | 22,6 | 818,14 |
Fundos de Investimento2024-08-08T11:54:48-03:00