| 11/12/2025 | Cota | % Dia | % Mês | % Ano | % 6 Meses | % 12 Meses | % 24 Meses | % Início | PL Médio 12 Meses |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARGUCIA INCOME FIA | 5,49611872 | -0,32 | 0,47 | 25,87 | 12,65 | 19,92 | 25,34 | 449,61 | 25.866.789,69 |
| ARGUCIA ENDOWMENT | 2,80706039 | -0,23 | 0,45 | 16,81 | 7,7 | 14 | 21,06 | 180,71 | 4.228.927,69 |
| ARGUCIA QUARK FIM | 32,24994508 | 0,26 | 4,28 | 13,09 | 7,24 | 8,74 | 21,93 | 1955,24 | 54.987.101,78 |
| FII BM BRASCAN LAJES CORPORATIVAS | 91 | 0,55 | 2,59 | -2,84 | -2,71 | -2,17 | -5,11 | 1067,68 | |
| CDI | 0,06 | 0,5 | 13,51 | 7,36 | 14,18 | 26,58 | 305,75 | ||
| IBOVESPA | 159.189 | 0,07 | 0,07 | 32,35 | 16,09 | 22,84 | 25,43 | 376,02 | |
| IPCA + 6% | 0,04 | 0,38 | 10,02 | 4,29 | 10,71 | 23,1 | 806,12 |
Fundos de Investimento2024-08-08T11:54:48-03:00